Bygg D

Klikk på illustrasjonen for å velge bolig
| Apartment | Section | Bygg | Etasje | Status | Størrelse | Pris | Pris loft | Tilpass/kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 101 | 27 | Bygg D | 1. etg. | Ledig | 97 m² | kr 5 433 000 | - | Kjøp |
| D 201 | 31 | Bygg D | 2. etg. | Ledig | 143 m² | kr 6 298 000 | - | Kjøp |
| D 202 | 32 | Bygg D | 2. etg. | Ledig | 121 m² | kr 5 468 000 | - | Kjøp |
| D 203 | 33 | Bygg D | 2. etg. | Ledig | 121 m² | kr 5 368 000 | - | Kjøp |
| D 204 | 34 | Bygg D | 2. etg. | Ledig | 121 m² | kr 5 418 000 | - | Kjøp |

