Boliger

Klikk på illustrasjonen for å velge bolig
Bygg A
Scroll til siden i tabellen for å se mer info
Leilighet | Seksjon | Bygg | Etasje | Status | Størrelse | Pris | Pris loft | Tilpass/kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 101 | 1 | Bygg A | 1. etg. | Solgt | 92 m² | - | - | |
A 102 | 2 | Bygg A | 1. etg. | Solgt | 70 m² | - | - | |
A 103 | 3 | Bygg A | 1. etg. | Ledig | 70 m² | kr 3 748 000 | - | Tilpass/kjøp |
A 201 | 4 | Bygg A | 2. etg. | Solgt | 138 m² | - | - | |
A 202 | 5 | Bygg A | 2. etg. | Ledig | 116 m² | kr 4 718 000 | - | Tilpass/kjøp |
A 203 | 6 | Bygg A | 2. etg. | Ledig | 116 m² | kr 4 748 000 | - | Tilpass/kjøp |
Bygg B
Scroll til siden i tabellen for å se mer info
Leilighet | Seksjon | Bygg | Etasje | Status | Størrelse | Pris | Pris loft | Tilpass/kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B 102 | 8 | Bygg B | 1. etg. | Ledig | 70 m² | kr 3 768 000 | - | Tilpass/kjøp |
B 103 | 9 | Bygg B | 1. etg. | Ledig | 70 m² | kr 3 798 000 | - | Tilpass/kjøp |