Boliger
Klikk på illustrasjonen for å velge bolig
Bygg F
Scroll til siden i tabellen for å se mer info
Leilighet | Seksjon | Bygg | Etasje | Status | Størrelse | Pris | Pris loft | Tilpass/kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F 101 | 37 | Bygg F | 1. etg. | Solgt | 70 m² | - | - | |
F 102 | 38 | Bygg F | 1. etg. | Solgt | 70 m² | - | - | |
F 105 | 41 | Bygg F | 1. etg. | Solgt | 70 m² | - | - | |
F 201 | 42 | Bygg F | 2. etg. | Solgt | 116 m² | - | - | |
F 202 | 43 | Bygg F | 2. etg. | Ledig | 70/116 | kr 3 448 000 | kr 1 150 000 | Kjøp |
F 203 | 44 | Bygg F | 2. etg. | Solgt | 70 m² | - | - | |
F 204 | 45 | Bygg F | 2. etg. | Solgt | 70/116 | - | - | |
F 205 | 46 | Bygg F | 2. etg. | Solgt | 70/116 | - | - |
Bygg G
Scroll til siden i tabellen for å se mer info
Leilighet | Seksjon | Bygg | Etasje | Status | Størrelse | Pris | Pris loft | Tilpass/kjøp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G 101 | 47 | Bygg G | 1. etg. | Solgt | 92 m² | - | - | |
G 102 | 48 | Bygg G | 1. etg. | Solgt | 70 m² | - | - | |
G 103 | 49 | Bygg G | 1. etg. | Solgt | 70 m² | - | - | |
G 104 | 50 | Bygg G | 1. etg. | Solgt | 70 m² | - | - | |
G 201 | 51 | Bygg G | 2. etg. | Solgt | 92/138 | - | - | |
G 202 | 52 | Bygg G | 2. etg. | Solgt | 70/116 | - | - | |
G 203 | 53 | Bygg G | 2. etg. | Solgt | 70/116 | - | - | |
G 204 | 54 | Bygg G | 2. etg. | Solgt | 70/116 | - | - |
Bygg H
Scroll til siden i tabellen for å se mer info
Bygg I
Scroll til siden i tabellen for å se mer info