Boliger

Klikk på illustrasjonen for å velge bolig
Bygg C
Scroll til siden i tabellen for å se mer info
| Apartment | Section | Bygg | Etasje | Status | Størrelse | Pris | Pris loft | Tilpass/kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C 101 | 41 | Bygg C | 1. etg. | Ledig | 75 m² | kr 4 198 000 | - | Tilpass/kjøp |
| C 102 | 42 | Bygg C | 1. etg. | Ledig | 97 m² | kr 5 098 000 | - | Tilpass/kjøp |
| C 201 | 43 | Bygg C | 2. etg. | Ledig | 75/121 | kr 4 298 000 | kr 900 000 | Tilpass/kjøp |
| C 202 | 44 | Bygg C | 2. etg. | Ledig | 97/143 | kr 5 298 000 | kr 900 000 | Tilpass/kjøp |
Bygg D
Scroll til siden i tabellen for å se mer info
| Apartment | Section | Bygg | Etasje | Status | Størrelse | Pris | Pris loft | Tilpass/kjøp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D 101 | 45 | Bygg D | 1. etg. | Ledig | 75 m² | kr 4 398 000 | - | Tilpass/kjøp |
| D 102 | 46 | Bygg D | 1. etg. | Ledig | 97 m² | kr 5 398 000 | - | Tilpass/kjøp |
| D 201 | 47 | Bygg D | 2. etg. | Ledig | 75/121 | kr 4 498 000 | kr 900 000 | Tilpass/kjøp |
| D 202 | 48 | Bygg D | 2. etg. | Ledig | 92/138 | kr 5 498 000 | kr 900 000 | Tilpass/kjøp |

